Home> Products
Bearing Driveshaft do Brasil
- AddressEstrada Municipal, 400 Bairro Jardim Santo Afonso, CEP 07215-040, Guarulhos-Sao Paulo, Brasil
- Phone(Working Time)2085-2659
All Products
Contact Now
| Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size |
|---|---|---|---|---|
| QM INDUSTRIES QMFY08J035SEN Mounted Units & Inserts | 10 mm | 0 | M06110 | 22.2 mm |
| RHP 22314EKJW33 Bearings | NTN | 150 mm | 107,7 mm | NUP2217E |
| NTN 562009M thrust ball bearings | Two Shields & Snap-R | 138000 N | 4000 rpm | 129000 N |
| QM INDUSTRIES QVPN16V211SEN Mounted Units & Inserts | MUC201-8 | 3.5 Inch | 90 Millim | No Pilot | 3/8 Inch |
| RHP SF40 Bearings | 40 mm | 22 mm | 197 mm | ISO |
| 8 mm x 22 mm x 7 mm NTN 608 deep groove ball bearings | 17.00 mm | 6070 N | 72.0000 mm | 9000 rpm |
| QM INDUSTRIES QMTU26J415SEO Mounted Units & Inserts | 4 | 0 Inch | 0 Millimete | Non-expansion | M06288 |
| RHP SUCTP210 31L11 Bearings | 24096 K30 | 218 | 480 mm | ISB |
| NTN RNAO-22×35×32ZW needle roller bearings | 25100 N | 1.00 mm | 0.60 mm | 19000 N |
| QM INDUSTRIES QAF08A035SB Mounted Units & Inserts | 0.0 | Open | 1.16 | B04270 |
| RHP XLJ6.1/2M Single Row Ball Bearings | 6 | 10.256 in | 0.787 in | 0.178 in |
| 130 mm x 184 mm x 134 mm NTN E-625926 tapered roller bearings | 772 mm | 952 mm | 14600 kN | 22.3 mm |

